| プロセス | 主要仕様 | 基板/サイズ |
|---|---|---|
| 基板・ウェーハ供給 | Si・ガラス・SiC・GaN・GaAs・InP・InGaAs・サファイア・石英・LiNbO₃など15種類以上。P/N型、各種COP・抵抗率。熱酸化膜・エピオプション。 | Si 2〜12インチ、ガラス最大550×650mm |
| 設計・マスク製造 | クロムオングラスマスク・石英マスク。GDS/DXF入力。DRC+フラクチャリング。Eビーム/レーザーDW。メタルマスク(ウェットエッチ/レーザー/電鋳)。 | 4〜9インチ、最大600×600mmメタルマスク |
| フォトリソグラフィ | Eビーム 20nm · KrF 50nm · i-lineステッパー 4µm(500×600mm)· マスクアライナー · X線LIGA。SU-8 · PI · PBO · BCB。ポリマーフィルム 400×500mm。 | 2〜12インチ + 最大500×600mmパネル |
| ナノインプリント(NIL) | UV NIL 50nm · サーマルNIL · 大型フォーマット 500×500mm · モールド製造(Si/Ni/ポリマー)· ドライエッチ統合。高nレジスト。 | ウェーハフォーマット + 最大500×500mmパネル |
| 薄膜成膜 | PVD(スパッタ100+ターゲット・Eビーム・イオンプレーティング)· CVD(LPCVD・PECVD)· ALD · MBE · ロールツーロール。圧電(PZT/AlN)・ALD Al₂O₃/HfO₂・光学コーティング(MgF₂/Ta₂O₅)。 | 2〜12インチ + 最大500×600mmパネル |
| 電気めっき・電鋳 | Cu/Ni/Au/AuSn電解めっき · TSV/TGV充填 · LIGA Ni電鋳 · ENIG/ENEPIG · SnAg · In低温ボンディング · DPCセラミック。 | 4〜12インチ(60µmまで超薄ウェーハ対応) |
| エッチング | ICP-RIE(化合物半導体・SiC・光導波路)· RIE · DRIE(35:1 AR・Bosch)· KOH/TMAH/BOEウェットエッチ。 | 最大12インチ + ガラス/セラミック |
| アニール | N₂ · H₂ · 真空 · RTA 最大~2000°C · SiCカーボンキャップアニール。 | 最大12インチ |
| イオン注入 | 60種類以上のドーパント · SiC/GaN高温注入(600°C)· 高濃度H注入 · RTA 1800°Cまで。SRIM/TCADシミュレーション。 | チップ片〜300mm |
| CMP・ウェーハ研削 | 金属/絶縁膜/ポリマーCMP · SiC/サファイア研磨 · ボンディング前CMP(Ra 0.5nm以下)· バックグラインド 50µmまで。 | 最大12インチ |
| ダイシング | ブレードダイシング · ステルスレーザー(多角形ダイ・シリコンフォトニクス)· SiC/InP/GaAsダイシング · 大型ガラスパネル(500×600mm)。 | 4〜12インチ + 最大500×600mmパネル |
| プロセス | 主要仕様 | 基板/サイズ |
|---|---|---|
| ウェーハボンディング | ハイブリッド(±1µm)· 熱圧着 · 共晶(AuSn/AuGe)· フュージョン · アノーディック · ガラスフリット · 接着剤(PI/エポキシ/BCB)· SAB超高真空。8種類すべて提供。 | 最大12インチ(チップも可) |
| TSV製造 | DRIE >100µm · ボイドフリーCu充填 · 酸化物ライナー(PE-TEOS/ALD)· バリア/シード · CMP。完全5ステップフロー。 | 最大12インチ |
| TSV露出 | 仮接合 · バックグラインド · ドライエッチ露出 · SiN/SiO₂成膜 · CMP。最小50µm。 | 最大12インチ |
| TGV製造 | Via最小20µm · アスペクト比1:10 · 収率95%以上 · Cu充填 · 両面RDL · BGV。5種類のガラスタイプ。 | ウェーハ〜510×510mmパネル |
| RDL製造 | ポリマーパッシベーション(BCB/PBO/PI · L/S 5µm)+ Cuダマシン(シングル+ダブル · L/S <2µm)。Fan-in/out両対応。TGV両面RDL。 | 最大12インチ + TGVパネル |
| パッケージング・組立 | ダイ/ワイヤ/フリップチップボンディング · BEOL · UBM(ENIG/ENEPIG)· C4バンピング(C4 SnAg/AuSn)。8+組立サービス。 | 最大12インチ + チップ |
| AuSnバンプサービス(SiPho) | PVDマルチレイヤー+電解めっき · 80/20標準+カスタム · Ti/Ni/Au UBM · フラックスフリー · キャビティウェーハ対応。 | 4〜12インチ |
基板調達から最終パッケージまで全プロセスを一施設で。ベンダー間転送・汚染・スペックドリフトリスクなし。
競合製品を製造しない純粋なファウンドリ。お客様のIP・設計データ・プロセスパラメータは厳密に保護されます。
全プロセスで最低ロットサイズなし。R&Dから量産まで同一施設・同一レシピで移行。技術移転コストなし。
見積もり依頼から1営業日以内にエンジニアから返信。詳細見積もりは通常7〜10営業日以内。
設計ファイル・仕様・GDSを共有いただく前にNDAを締結できます。最初のお問い合わせはNDA不要。
完全英語による技術相談・見積もり・進捗報告。欧州・北米・アジアの国際顧客が言語対応の負担なく、スムーズにご利用いただけます。
プロセス要件・基板・生産数量をお知らせください。1営業日以内にご返信。詳細見積もりは通常7〜10営業日以内。